























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRM - 788 | 9729 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | GRM - 787 | 4731 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRM - 786 | 1068 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GRM - 785 | 4276 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | GRM - 784 | 5872 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | GRM - 783 | 5503 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | GRM - 782 | 3847 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | GRM - 781 | 2104 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | GRM - 780 | 6135 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | GRM - 779 | 3027 |



